検索画面

| 求人No. | 47020-00465641 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県中頭郡読谷村字都屋167‐2‐1 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:153,000円 ~ 200,000円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00464741 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市銘苅3‐22‐33 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:153,000円 ~ 200,000円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00463441 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県沖縄市字泡瀬2‐54‐4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:153,000円 ~ 200,000円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00462541 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県中頭郡北谷町字伊平2丁目2番10号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:153,000円 ~ 200,000円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00460841 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県中頭郡西原町上原1丁目25-12 |
| 雇用形態 | パート |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 時給:1,070円 ~ 1,070円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00458941 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭629-2 |
| 雇用形態 | |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 151,920円 ~ 180,616円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00454541 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県那覇市松川407-1 |
| 雇用形態 | |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 151,920円 ~ 180,616円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00453241 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 ちばり |
| 勤務地 | 沖縄県中頭郡西原町字掛保久287番地 |
| 雇用形態 | |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 148,320円 ~ 148,320円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ)】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体542人(うち男性100人、女性432人)沖縄県内38店舗 |

| 求人No. | 47020-00452841 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県浦添市宮城4-6-1 |
| 雇用形態 | |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 151,920円 ~ 180,616円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |

| 求人No. | 47020-00451341 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 株式会社 薬正堂 |
| 勤務地 | 沖縄県うるま市字宮里261-16 |
| 雇用形態 | |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 151,920円 ~ 180,616円 |
| PRコメント | 【すこやか薬局グループ】(株)薬正堂、(株)ちばり、(有)ピー・ケイ・シー薬局、(株)すみれ薬局 グループ全体539人(うち男性104人、女性435人)沖縄県内40店舗 |












