検索画面
求人情報一覧
<< | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 |>> 

求人No. | 12110-03350341 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院 |
勤務地 | 千葉県市原市辰巳台東2丁目16 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 病院 |
給与 | 月給:181,795円 ~ 300,000円 |
PRコメント | 産業災害のための病院であったが、最近は労災事故が少なく、地域の中核病院の役割を果たしている。 |


求人No. | 12110-03343841 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院 |
勤務地 | 千葉県市原市辰巳台東2丁目16 |
雇用形態 | パート |
施設 | 病院 |
給与 | 時給:1,062円 ~ 1,200円 |
PRコメント | 産業災害のための病院であったが、最近は労災事故が少なく、地域の中核病院の役割を果たしている。 |


求人No. | 12100-02422041 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 金子メディカルクリニック |
勤務地 | 千葉県佐倉市染井野3-2-1 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:197,000円 ~ 241,000円 |
PRコメント | 地域に密着したホームドクターとして「患者様と共に治療をしていく医療」を目指しています。透視検査、内視鏡検査、超音波検査を駆使し、病気の早期発見に務めています。 |


求人No. | 12090-04474841 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 医療法人社団順真会 駅前AGAクリニック千葉津田沼院 |
勤務地 | 千葉県習志野市津田沼1-2-7ウェルズ21津田沼ビル3階 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:220,000円 ~ 226,600円 |
PRコメント | 現在、既存院の受付スタッフは事務職やサービス業など異業種からの入社で、カウンセリング経験がない方も活躍しています。 |


求人No. | 12090-04386341 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 緑が丘クリニック |
勤務地 | 千葉県八千代市大和田新田974-1 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:1,050円 ~ 1,050円 |
PRコメント | 子育て中の方や、子育てが終わった方など幅広い年齢の方が働いています。そんなクリニックで働いてみませんか。 |


求人No. | 12090-04381741 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | A.S.O.調剤薬局 株式会社 |
勤務地 | 東京都杉並区井草1丁目8-9 【下井草グリーン薬局】 |
雇用形態 | パート |
施設 | 薬局 |
給与 | 時給:1,150円 ~ 1,300円 |
PRコメント | 患者様に親切な地域密着型薬局 |


求人No. | 12080-05359741 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 社会医療法人社団蛍水会 名戸ケ谷あびこ病院 |
勤務地 | 千葉県我孫子市我孫子1855-1 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 病院 |
給与 | 月給:170,000円 ~ 260,000円 |
PRコメント | 病院(救急病院) 病床数131床 |


求人No. | 12080-05285741 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 |
勤務地 | 千葉県柏市新柏2-1-1 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 病院 |
給与 | 月給:170,000円 ~ 220,000円 |
PRコメント | 病院(救急病院) 病床数300床 |


求人No. | 12080-05278641 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 |
勤務地 | 千葉県柏市新柏2-1-1 |
雇用形態 | パート |
施設 | 病院 |
給与 | 時給:1,194円 ~ 1,194円 |
PRコメント | 病院(救急病院) 病床数300床 |


求人No. | 12020-02255041 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 医療法人社団 祐輝会 浦安せきぐちクリニック |
勤務地 | 千葉県浦安市猫実5丁目17-27 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:220,000円 ~ 260,000円 |
PRコメント | 現役の大学病院の勤務医師を加え、CT検査、血液迅速分析機器等医療設備も併せて充実させ地域に根ざした診療活動を行っております。 |